<bound method NDFrame.head of ID NOMBDIST NOMBPROV NOMBDEP SHAPE_AREA
0 1 CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA TACNA TACNA 0.016140
1 2 POCOLLAY TACNA TACNA 0.022816
2 3 CALANA TACNA TACNA 0.009458
3 4 TACNA TACNA TACNA 0.209156
4 5 SAMA TACNA TACNA 0.096789
... ... ... ... ... ...
1829 1830 TIGRE LORETO LORETO 1.637168
1830 1831 NAPO MAYNAS LORETO 1.986357
1831 1832 PUTUMAYO MAYNAS LORETO 2.884865
1832 1833 TORRES CAUSANA MAYNAS LORETO 0.609698
1833 1834 TENIENTE MANUEL CLAVERO MAYNAS LORETO 0.742758
[1834 rows x 5 columns]>